Пескоструйная очистка
На данный момент пескоструйная обработка поверхности является одной из самых качественных методов очистки. С помощью пескоструйки можно производить чистку поверхностей от коррозии, битума, мазута, различных слоев нагара, окалины, штукатурки, разнообразных видов загрязнений, в том числе от слоев краски и лака.
В чем состоит суть пескоструйной обработки? При данном методе обработки абразивные частицы получают ускорение благодаря порции сжатого воздуха. Это приводит к тому, что грязь буквально выбивается с поверхности этими частицами.
Достоинства пескоструйной очистки:
|
![]() |
Одним из направлений деятельности компании ООО "МикроТон" является пескоструйная обработка различного рода поверхностей. Мы предлагаем нашим клиентам короткие сроки исполнения работ, высокое качество и разумные цены.
Прайс-лист на пескоструйную обработку металлических изделий.
1. Обработка колёсных дисков
Наименование изделия | Ед. измерения | Стоимость услуги |
R12-R13 | шт. | 400 ₽ |
R14-R15 | шт. | 500 ₽ |
R16 | шт. | 600 ₽ |
R17 | шт. | 700 ₽ |
R18 | шт. | 800 ₽ |
R19 | шт. | 900 ₽ |
R20 | шт. | 1000 ₽ |
R21 | шт. | 1100 ₽ |
R22 | шт. | 1200 ₽ |
2. Обработка кузовных элементов, агрегатов
Наименование изделия | Ед. измерения | Стоимость услуги |
Бак топливный мотоцикла | шт. | 800 ₽ |
Бак топливный л/а менее 60 литров | шт. | 1200 ₽ |
Бак топливный л/а 60 и более литров | шт. | 1700 ₽ |
Бак топливный до 100 литров | шт. | 2500 ₽ |
Бак топливный до 200 литров | шт. | 3000 ₽ |
Бак топливный более 200 литров | шт. | 3500 ₽ |
Бампер штатный | шт. | от 500 до 1200 ₽ |
Бампер кенгурин (кенгурятник) | шт. | от 700 до 1100 ₽ |
Вилка мотоцикла | шт. | 350 ₽ |
Двигатель до 4 циллиндров | шт. | 1100 ₽ |
Двигатель 4 и более циллиндров | шт. | 1600 ₽ |
Детали выхлопной системы менее 1 м | шт. | 500 ₽ |
Детали выхлопной системы 1 м и более | шт. | 700 ₽ |
Клапанная крышка | шт. | 350 ₽ |
Коллектор | шт. | 450 ₽ |
Коробка передач | шт. | 1400 ₽ |
Крыло мотоцикла | шт. | 300 ₽ |
Люлька (коляска) мотоцикла | шт. | 2300 ₽ |
Мелкие авто-мото детали | шт. | 350 ₽ |
Пружина подвески | шт. | 300 ₽ |
Рама автомобильная длинной до 4 м | шт. | 5500 ₽ |
Рама автомобильная длинной 4 м и более | шт. | 6000 ₽ |
Рама велосипедная | шт. | 900 ₽ |
Рама мотоцикла | шт. | 1200 ₽ |
Рама грузового а/м | шт. | 10000 ₽ |
Рессора | шт. | 600 ₽ |
Риллинг | шт. | 300 ₽ |
3. Металлические изделия
Наименование изделия | Ед. измерения | Стоимость услуги |
Лодка дюраль внутренняя поверхность | шт. | 6500 ₽ |
Лодка дюраль днище | шт. | 5000 ₽ |
Каркас ступени | шт. | 800 ₽ |
Рамы, решетки, плоские изделия | м/кв | 800 ₽ |
По всем вопросам обращайтесь к менеджерам по телефону +7(831) 423-69-04