+7(831) 423-42-72

В связи с нестабильной экономической ситуацией, цены на многие товары могут менятся. Уточнять актуальную цену можно у менеджеров компании.

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
  • Снегозадержание, ограждение кровли
  • Изготовление водосточных систем
  • Высококачественная порошковая окраска
  • Отливы, откосы, парапеты

Кровельный профнастил

Обозначение профилированного листа, вид профиля, размеры, ммГОСТ /
Технические условия
Толщина листа t, ммМасса 1 м. длины, кгМасса, 1 кв.м., кг
01

С8-1150/1200

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,4 4,4 3,83
0,45 4,9 4,26
0,5 5,4 4,70
0,55 5,9 5,13
0,6 6,4 5,57
0,65 6,9 6,00
0,7 7,4 6,43
0,8 8,4 7,30
0,45 4,9 4,38
0,5 5,4 4,83
0,55 5,9 5,28
0,6 6,4 5,72
0,65 6,9 6,18
0,7 7,4 6,62
0,8 8,4 7,51
01

С20-1100/1130

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,4 4,4 4,00
0,45 4,9 4,45
0,5 5,4 4,91
0,55 5,9 5,36
0,6 6,4 5,82
0,65 6,9 6,27
0,7 7,4 6,73
0,8 8,4 7,64
01

С21-1000 /1054

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,4 4,4 4,40
0,45 4,9 4,90
0,5 5,4 5,40
0,55 5,9 5,90
0,6 6,4 6,40
0,65 6,9 6,90
0,7 7,4 7,40
0,8 8,4 8,40
01

НС35-1000/1060

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,4 4,4 4,40
0,45 4,9 4,90
0,5 5,4 5,40
0,55 5,9 5,90
0,6 6,4 6,40
0,65 6,9 6,90
0,7 7,4 7,40
0,8 8,4 8,40
01

НС44-1000/1047

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,5 5,4 5,40
0,55 5,9 5,90
0,6 6,4 6,40
0,65 6,9 6,90
0,7 7,4 7,40
0,8 8,4 8,40
0,9 9,3 9,30
0,65 6,1 10,12
0,7 6,5 10,83
0,8 7,4 12,33
0,9 8,2 13,67
1,0 9,1 15,17
1,2 10,8 18,00
01

Н57-750 /801

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,5 4,8 6,36
0,55 5,2 6,94
0,6 5,6 7,52
0,65 6,1 8,09
0,7 6,5 8,67
0,8 7,4 9,82
0,9 8,2 10,97
01

Н60-845 /902

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,55 5,9 7,00
0,6 6,4 7,58
0,65 6,9 8,17
0,7 7,4 8,76
0,8 8,4 9,94
0,9 9,3 11,01
1,0 10,3 12,19
01

Н75-750/800

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,55 5,9 7,87
0,6 6,4 8,53
0,65 6,9 9,20
0,7 7,4 9,87
0,8 8,4 11,20
0,9 9,3 12,40
1,0 10,3 13,73
0,6 7,2 7,20
0,65 7,7 7,70
0,7 8,3 8,30
0,8 9,4 9,40
0,9 10,5 10,50
1,0 11,7 11,70
1,2 13,8 13,80
0,8 8,4 14,00
0,9 9,3 15,50
1,0 10,3 17,17
1,2 12,3 20,50
01

Н114-750/807

СТО 57398459-18-2006 (СТП/ПП/18) 0,7 8,3 11,07
0,8 9,4 12,53
0,9 10,5 14,00
1,0 11,7 15,60
1,2 13,8 18,40
0,9 12,0 13,33
1,0 13,2 14,67
1,1 14,5 16,11
1,2 15,7 17,44
1,3 17,0 18,89
1,4 18,2 20,22
1,5 19,5 21,67
0,9 12,0 15,00
1,0 13,2 16,50
1,1 14,5 18,13
1,2 15,7 19,63
1,3 17,0 21,25
1,4 18,2 22,75
1,5 19,5 24,38
Задать вопрос